Sıkmalı Kablo Papuçları Eko Seri
KategoriSIKMALI KABLO PAPUÇLARI
SIKMALI KABLO PAPUÇLARI EKO SERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün Kodu | Kablo Kesiti (mm2) | Delik Çapı | Ölçüler | Kutu Adet | Birim Fiyatı TL / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | c1 | c2 | l | a | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKPE-16-6 | 16 | M6 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 29.0 | 12.0 | 11.0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKPE-16-8 | 16 | M8 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 33.0 | 12.0 | 13.0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKPE-25-8 | 25 | M8 | 8.5 | 9.3 | 7.7 | 39.0 | 16.0 | 13.0 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKPE -35-8 | 35 | M8 | 8.3 | 9.7 | 8.3 | 44.0 | 19.0 | 15.5 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKPE-50-10 | 50 | M10 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 51.5 | 21.0 | 17.6 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKPE-70-10 | 70 | M10 | 10.5 | 10.0 | 12.0 | 54.0 | 23.0 | 21.0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKPE-95-12 | 95 | M12 | 10.5 | 12.0 | 10.0 | 59.0 | 26.0 | 23.5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKPE-120-12 | 120 | M12 | 13.0 | 14.5 | 13.0 | 69.0 | 29.0 | 27.0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKPE-150-12 | 150 | M12 | 13.0 | 16.5 | 16.5 | 76.0 | 30.0 | 29.2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKPE-185-16 | 185 | M16 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 82.0 | 33.0 | 32.3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKPE-240-16 | 240 | M16 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 89.0 | 38.0 | 37.6 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Ürünlerimiz 3-6 micron arasında kalay kaplamalıdır. • Kablonun daha rahat girebilmesi için havşalı olarak üretilmektedir. • Kablo pabuçlarımız ve ek muflarımız EN13600 standardında bakırdan imal edilmektedir. • Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz. • Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. |
MARKA | Eurowest |
---|