Çift Girişli Kablo Yüksükleri Alman Normu
Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplama
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Max. 105C 600 Volt
| ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ ALMAN NORMU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ ALMAN NORMU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | Ebatlar (mm) | Renk | Kutu Adedi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | L | W | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRA - 0.50 | 8 | 14 | 5,0 | 6,5 | 1,8 | Turuncu | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRA - 0.75 | 8 | 14 | 5,5 | 6,7 | 2,1 | Beyaz | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRA - 1.0 | 8 | 14 | 5,5 | 7,1 | 2,4 | Sarı | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRA - 1.5 | 8 | 14 | 6,4 | 7,5 | 2,6 | Kırmızı | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRA - 2.5 | 10 | 14 | 8,0 | 8,5 | 3,3 | Mavi | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRA - 4.0 | 12 | 17 | 8,0 | 11,1 | 4,2 | Gri | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRA - 6.0 | 14 | 20 | 9,5 | 12,1 | 5,3 | Siyah | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRA - 10.0 | 14 | 27 | 12,6 | 12,6 | 6,9 | Bej | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRA - 16.0 | 14 | 31 | 19,0 | 17,3 | 8,7 | Yeşil | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARKA | Eurowest |
|---|







